ਉੱਚ ਵੋਲਯੂਮ ਦੋ ਪੜਾਅ ਕਪਲਿੰਗਜ਼ ਨੀਟੋ ਬਰਾਬਰ
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A315-O2SM | ਨਰ | 1/4" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-O3SM | ਨਰ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-O4SM | ਨਰ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A315-O2SF | ਔਰਤ | 1/4” ਬਸਪਾ |
ACF-A315-O3SF | ਔਰਤ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-O4SF | ਔਰਤ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A315-O1SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A315-O2SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A315-O3SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A315-O4SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 14.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਉੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਅਡਾਪਟਰ ਨਿਟੋ ਬਰਾਬਰ
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A315-O2PM | ਨਰ | 1/4" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-O3PM | ਨਰ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-04PM | ਨਰ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A315-O2PF | ਔਰਤ | 1/4" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-O3PF | ਔਰਤ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A315-04PF | ਔਰਤ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A315-O1PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A315-O2PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A315-O3PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A315-O4PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 14.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਆਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਡਾਪਟਰ Ryco ਬਰਾਬਰ
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | ||
ACF-A31O-O2SM | ਨਰ | 1/4" ਬਸਪਾ | ||
ACF-A31O-O3SM | ਨਰ | 3/8" ਬਸਪਾ | ||
ACF-A31O-O4SM | ਨਰ | 1/2" ਬਸਪਾ | ||
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | ||
ACF-A31O-O2SF | ਔਰਤ | 1/4" ਬਸਪਾ | ||
ACF-A31O-O3SF | ਔਰਤ | 3/8" ਬਸਪਾ | ||
ACF-A31O-O4SF | ਔਰਤ | 1/2" ਬਸਪਾ | ||
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | ||
ACF-A310-01SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
ACF-A31O-O2SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
ACF-A31O-O3SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
ACF-A31O-O4SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 14.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਯੂਰੋ ਕਪਲਿੰਗਜ਼ Cejn ਬਰਾਬਰ
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | |
ACF-A32O-O2SM | ਨਰ | 1/4" ਬਸਪਾ | |
ACF-A32O-O3SM | ਨਰ | 3/8" ਬਸਪਾ | |
ACF-A32O-O4SM | ਨਰ | 1/2" ਬਸਪਾ | |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | |
ACF-A32O-O2SF | ਔਰਤ | 1/4" ਬਸਪਾ | |
ACF-A32O-O3SF | ਔਰਤ | 3/8" ਬਸਪਾ | |
ACF-A32O-O4SF | ਔਰਤ | 1/2" ਬਸਪਾ | |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | |
ACF-A32O-O1SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ACF-A32O-O2SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ACF-A32O-O3SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ACF-A32O-O4SH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 14.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਪਰਨ ਆਟੋ ਕਪਲਿੰਗ ਵਨ ਟੱਚ ਰਾਈਕੋ ਬਰਾਬਰ
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A31O-O2PM | ਨਰ | 1/4" ਬਸਪਾ |
ACF-A31O-O3PM | ਨਰ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A31O-O4PM | ਨਰ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | |
ACF-A31O-O2PF | ਔਰਤ | 1/4" ਬਸਪਾ | |
ACF-A31O-O3PF | ਔਰਤ | 3/8" ਬਸਪਾ | |
ACF-A31O-O4PF | ਔਰਤ | 1/2" ਬਸਪਾ | |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | |
ACF-A310-01PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ACF-A31O-O2PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ACF-A31O-O3PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ACF-A310-04PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 14.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਯੂਰੋ ਅਡਾਪਟਰ Cejn ਬਰਾਬਰ
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A32O-O2PM | ਨਰ | 1/4" ਬਸਪਾ |
ACF-A32O-O3PM | ਨਰ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A32O-O4PM | ਨਰ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A32O-O2PF | ਔਰਤ | 1/4" ਬਸਪਾ |
ACF-A32O-O3PF | ਔਰਤ | 3/8" ਬਸਪਾ |
ACF-A32O-O4PF | ਔਰਤ | 1/2" ਬਸਪਾ |
ACF REF | ਪੂਛ/ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਛ/ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ACF-A32O-O1PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A32O-O2PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A32O-O3PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ACF-A32O-O4PH | ਹੋਜ਼ ਪੂਛ | 14.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |